Сталь
Нержавейка
| СТАЛЬ | |
|---|---|
| Толщина, мм | Руб./м |
| 0,8 | 11.р |
| 1-1.2 | 12.р |
| 1,5 | 13.р |
| 2 | 14.р |
| 3 | 18.р |
| 4 | 25.р |
| 5 | 31.р |
| 6 | 37.р |
| 8 | 45.р |
| 10 | 63.р |
| 12 | 90.р |
| 14 | 115.р |
| 16 | 150.р |
| 18 | 240.р |
| НЕРЖАВЕЙКА | |
|---|---|
| Толщина, мм | Руб./м |
| 0,8 | 14.р |
| 1-1.2 | 14.р |
| 1,5 | 15.р |
| 2 | 17.р |
| 3 | 24.р |
| 4 | 45.р |
| 5 | 60.р |
| 6 | 100.р |
| 8 | 160.р |
| 10 | 210.р |
| 12 | 300.р |
